Draw Results
역대 당첨 결과
동행복권 공개 당첨번호 기준
최신 당첨번호
1226회차
2026-05-30
4613172628+41
당첨 판매점
1226회차 · 1등 10곳
1
팡팡로또 중랑점
서울 중랑구 망우로66길 10 1층 102호
2
복권나라
서울 광진구 동일로24길 68
3
거봉마트(원고개시장)
대구 서구 북비산로 310
4
노다지로또
인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호
5
드림
광주 광산구 선운로20번길 64 104호
최근 회차
| 회차 | 당첨번호 | 보너스 |
|---|---|---|
| 1226회 | 4613172628 | 41 |
| 1225회 | 8919254142 | 33 |
| 1224회 | 91821274445 | 28 |
| 1223회 | 161820323339 | 26 |
| 1222회 | 41117223241 | 34 |
| 1221회 | 61318283036 | 9 |
| 1220회 | 22225283443 | 16 |
| 1219회 | 1215283945 | 31 |
| 1218회 | 32831324245 | 25 |
| 1217회 | 81015202931 | 41 |
| 1216회 | 31014152324 | 25 |
| 1215회 | 131519214445 | 39 |
| 1214회 | 101519273033 | 14 |
| 1213회 | 51125273638 | 2 |
| 1212회 | 5825314144 | 45 |
| 1211회 | 232627353840 | 10 |
| 1210회 | 179172738 | 31 |
| 1209회 | 21720353739 | 24 |
| 1208회 | 62730363842 | 25 |
| 1207회 | 102224273845 | 11 |
분석 회차
1226
데이터 출처
동행복권
갱신 주기
매주